Vitella SPA manuál
Rychlý a spolehlivý stroj, který pomocí krájecí mřížky rozdělí syrové těsto do rovnoměrných klonků. Rychlý způsob stlačení těsta a jeho následné dělení zachovává vlastností produktu nenarušené. Dělička je vhodná do menších a středně velkých pekáren ke zpracování všech základních typů těst.
Celý popisPopis produktu
Mechanický model (SPA M): Kompletně ruční pohon. Lisování, dělení i vykulování probíhá pomocí pák. Nastavení výšky komor se provádí pomocí mechanického joystiku s číselnou stupnicí.
Hydraulické modely (SPA SA / SPA A): Využívají hydraulický systém s válci (2 až 4 hydraulické válce podle modelu) zajišťující stabilní lisovací tlak.
Elektronické řízení (Model A): Vybaven LED displejem s možností uložení až 9–10 nezávislých programů. Umožňuje digitálně nastavit přesný čas lisování, čas vykulování a výšku tvářecí komory.
Vedení dělící hlavy: Moderní verze disponují čtyřbodovým vedením hlavy s plynovými tlumiči rázů, což výrazně tlumí vibrace a zajišťuje velmi tichý chod v porovnání se staršími typy dělících strojů.
Technická specifikace
Nejsou uvedeny žádné parametry.
Modely manuálních děliček s vykulováním Vitella SPA
| Model | Počet komor | Gramáž min | Gramáž max | Kapacita | Průměr hlavy | Hodinový výkon | Výkon | Hmotnost | Výška | Šířka | Hloubka | ||||||||||||
| ks | g | g | kg | mm | ks/h | kW/h | kg | mm | mm | mm | |||||||||||||
| SPAM11 | 11 | 180 | 500 | 5,5 | 400 | 1300 | 1,1/1,7 | 175 | 2041 | 610 | 703 | ||||||||||||
| SPAM15 | 15 | 150 | 360 | 5,5 | 400 | 1800 | 1,1/1,7 | 175 | 2041 | 610 | 703 | ||||||||||||
| SPAM18 | 18 | 120 | 280 | 5 | 400 | 2100 | 1,1/1,7 | 175 | 2041 | 610 | 703 | ||||||||||||
| SPAM22 | 22 | 60 | 220 | 5 | 400 | 2600 | 1,1/1,7 | 175 | 2041 | 610 | 703 | ||||||||||||
| SPAM30 | 30 | 40 | 135 | 4 | 400 | 3600 | 1,1/1,7 | 175 | 2041 | 610 | 703 | ||||||||||||
| SPAM36 | 36 | 34 | 110 | 4 | 400 | 4300 | 1,1/1,7 | 175 | 2041 | 610 | 703 | ||||||||||||
| SPAM30s | 30 | 25 | 90 | 2,7 | 340 | 3600 | 1,1/1,7 | 175 | 2041 | 610 | 703 | ||||||||||||
| SPAM52s | 52 | 12 | 30 | 2 | 340 | 6200 | 1,1/1,7 | 175 | 2041 | 610 | 703 | ||||||||||||
Tesoro Technic s.r.o.
Lidická 700/19, 60200 Brno
Fakturační údaje
IČO: 04166566, DIČ: 04166566